Caldeira hydro a pellets com gestão de aquecimento e AQS.
Marca: Bronpi
Caldeira hydro a pellets com gestão de aquecimento e AQS.
| Potência kW máx.–mín. | 27 – 7 |
|---|---|
| Potência nominal kW | 26 |
| Potência cedida à água kW máx.–mín. | 26 – 7 |
| Volume de aquecimento m³ | 650 |
| Rendimento percentagem | 84 – 91 |
| Consumo kg/h | 6,4 – 1,6 |
| Autonomia h | 8,9 – 40 |
| Capacidade do depósito kg | 60 |
| Depósito hermético | Sim |
| Potência eléctrica W | 150 – 450 |
| N.º de elementos do radiador | 186 |
| Piso radiante m² | 260 |
| Diâmetro da saída de fumos cm | 10 |
| Diâmetro da aspiração de ar cm | 6 |
| Temperatura máx. de serviço °C | 40 / 80 |
| Vaso de expansão fechado L | 6 |
| Pressão de trabalho bar | 1,5 |
| Pressão máx. de trabalho bar | 3 |
| Peso kg | 280 |
| Queimador | Fundição |
| Material exterior | Aço |
| Material da câmara de combustão | Metálico |
| Sistemas | Programável, modulação, Oasys / Oasys Plus, sensor de nível de carga, compatível com kit Wi-Fi, câmara dupla, vidro limpo |
As características e os dados técnicos apresentados devem ser confirmados na ficha técnica oficial do fabricante.
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para assegurar o funcionamento do site, guardar preferências, medir utilização, melhorar desempenho e, quando autorizado, suportar funcionalidades de publicidade e personalização. Os cookies essenciais estão sempre activos. Os restantes apenas são utilizados com o seu consentimento.